Comune di Cerveteri

  Grafico su: | Totali Comune | Sezione        Grafico: | VotantiVotiRiepilogo Affluenze


   Amministrative 2010
  Regionali (Proporzionale) 2010
  Regionali (Maggioritario) 2010
   Europee 2009
   Politiche 2008
   Provinciali 2008
   Comunali 2008
   Politiche 2006
   Europee 2004
   Comunali 2003

REFER. N.1 CAMERA PREMIO MAGG COALIZ LISTE 2009 - Riepilogo Affluenze - Totali Comune


   Rilevamento n. 1  Rilevamento n. 2  Rilevamento n. 3  Rilevamento n. 4
Sezione 1 19 2,05% 70 7,53% 93 10,01% 137 14,75%
Sezione 2 12 1,20% 60 5,99% 92 9,19% 138 13,79%
Sezione 3 18 1,73% 69 6,62% 97 9,30% 120 11,51%
Sezione 4 23 2,11% 36 3,31% 109 10,02% 165 15,17%
Sezione 5 16 1,51% 74 6,97% 118 11,12% 166 15,65%
Sezione 6 21 2,30% 72 7,89% 89 9,76% 129 14,14%
Sezione 7 31 3,38% 109 11,90% 141 15,39% 205 22,38%
Sezione 8 27 3,05% 85 9,60% 114 12,88% 156 17,63%
Sezione 9 35 3,90% 82 9,13% 111 12,36% 141 15,70%
Sezione 10 18 2,02% 68 7,65% 92 10,35% 144 16,20%
Sezione 11 37 4,07% 73 8,04% 87 9,58% 128 14,10%
Sezione 12 16 1,75% 61 6,68% 92 10,08% 125 13,69%
Sezione 13 34 3,46% 92 9,36% 131 13,33% 168 17,09%
Sezione 14 35 3,38% 110 10,63% 136 13,14% 179 17,29%
Sezione 15 26 2,58% 64 6,35% 101 10,02% 138 13,69%
Sezione 16 53 5,16% 103 10,02% 129 12,55% 164 15,95%
Sezione 17 35 3,15% 93 8,38% 115 10,36% 159 14,32%
Sezione 18 29 2,83% 67 6,55% 84 8,21% 116 11,34%
Sezione 19 25 2,40% 81 7,78% 115 11,05% 175 16,81%
Sezione 20 23 2,34% 93 9,45% 151 15,35% 202 20,53%
Sezione 21 16 1,66% 73 7,57% 107 11,10% 162 16,80%
Sezione 22 20 2,16% 51 5,50% 75 8,09% 116 12,51%
Sezione 23 15 1,74% 46 5,33% 72 8,34% 110 12,75%
Sezione 24 22 3,32% 46 6,94% 70 10,56% 115 17,35%
Sezione 25 27 2,92% 63 6,80% 94 10,15% 137 14,79%
Sezione 26 18 1,67% 75 6,96% 103 9,55% 155 14,38%
Sezione 27 34 3,53% 90 9,34% 119 12,34% 154 15,98%
Sezione 28 14 1,76% 49 6,17% 62 7,81% 87 10,96%
Totale Comune 699 2,60% 2055 7,66% 2899 10,80% 4091 15,25%
    Powered by Elegraf Plus